Баллы | Виды работы на уроке | Фамилии учащихся | |||||||
1.1. Устную инструкцию воспринимает: | |||||||||
с первого предъявления | |||||||||
нуждается в дополнительных разъяснениях | |||||||||
нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения | |||||||||
не воспринимает устную информацию | |||||||||
1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает: | |||||||||
самостоятельно | |||||||||
нуждается в разъяснениях | |||||||||
нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения | |||||||||
не воспринимает письменную информацию | |||||||||
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: | |||||||||
способен выделить самостоятельно | |||||||||
нуждается в дополнительных (наводящих) вопросах | |||||||||
испытывает значительные затруднения | |||||||||
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: | |||||||||
способен выделить самостоятельно | |||||||||
нуждается в помощи | |||||||||
испытывает значительные затруднения | |||||||||
2.3. Темп интеллектуальной деятельности: | |||||||||
выше, чем у других учащихся класса | |||||||||
такой же, как у других учащихся класса | |||||||||
значительно снижен | |||||||||
3.1. Результат получает: | |||||||||
успешно (рационально, эффективно); воспроизводит предложенный учителем алгоритм | |||||||||
оригинальным творческим способом | |||||||||
нерациональным («длинным») путём | |||||||||
путём подгонки под ответ («методом тыка») | |||||||||
3.2. Предъявление результата: | |||||||||
способен дать развёрнутый ответ и аргументировать своё решение | |||||||||
способен дать правильный ответ, но не может его обосновать | |||||||||
приходится «вытягивать» ответы | |||||||||
необходимость отвечать, как правило, вызывает серьёзные затруднения | |||||||||
4. Самооценка результата работы: | |||||||||
способен дать объективную оценку результату своей работы, так как понимает суть допущенных ошибок | |||||||||
не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило, видит допущенные ошибки | |||||||||
не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что допустил ошибки | |||||||||
5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: | |||||||||
способен усвоить программу по вашему предмету в нормативные сроки | |||||||||
для освоения программы требуется система дополнительных занятий | |||||||||
освоение программы по различным причинам затруднено | |||||||||
Общий балл: |
(ключ)
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему учителями — участниками опроса по данной шкале («Интеллектуальные ОУНы»), складываются и делятся на число, соответствующее количеству участников опроса. Так мы получаем среднеарифметический балл каждого ученика по шкале «Интеллектуальные ОУНы». Эти баллы — условны, они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе.
В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 баллов).