Интерпретация результатов
Группа, баллы | Статус | Рекомендации учителям |
Низкий уровень сформированности УУД (3-5 баллов) | Не может излагать свои мысли, вести диалог. Не подчиняется решению группы. | Необходимо развивать приемы участия в диалоге, формировать способность обосновывать свою позицию, видеть общую цель группы и действовать в соответствии с нею. |
Средний уровень сформированности УУД (6-8 баллов) | Излагает мысли с помощью наводящих вопросов, слушает и понимает речь других. Не всегда подчиняется решению группы для достижения успеха общего дела. | Необходимо работать над совершенствованием умения излагать свои мысли, формулировать вопросы собеседнику и отвечать на поставленные вопросы. Желательно помочь ребенку в развитии способности отстаивать свою позицию или разумно менять ее. |
Высокий уровень сформированности УУД (9-10 баллов) | Может изложить свои мысли, слушать и понимать других, подчиняется решению группы для достижения общего дела. | Не нуждается в специальной работе по развитию коммуникативных навыков. |
2.Мониторинг сформированности познавательных универсальных учебных действий
по итогам обучения в 1 ___классе
баллы | Виды работы на уроке | Ф.И. учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Восприятие информации. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Усваивает информацию с первого предъявления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нуждается в дополнительных разъяснениях. Нуждается в пошаговом разъяснении | ||||||||||||||||||||||||||||||
Не воспринимает устную инструкцию | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Интеллектуальная обработка информации. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Способен выделить главное самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) вопросах | ||||||||||||||||||||||||||||||
Испытывает значительное затруднение при выполнении заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Интеллектуальная обработка информации при сравнивании предметов, объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Способен самостоятельно сравнивать и находить предметы и объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нуждается в дополнительных разъяснениях | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приходится вытягивать ответы | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Классификация предметов, объектов на основе существенных признаков | ||||||||||||||||||||||||||||||
Способен группировать предметы самостоятельно | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нуждается в помощи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Испытывает значительное затруднение | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Пересказ прочитанного или прослушанного | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выделяет тему и основное содержание. Подробно пересказывает | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пересказ приближен к сюжету | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пересказ отдельными, не связанными между собой предложениями | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Темп работы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Самооценка результата работы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Способен дать объективную оценку результатам своей работы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Не всегда может дать объективную оценку результатам своей работы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Не может объективно оценить свою работу | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общий балл |
Интерпретация результатов
Группа, баллы | Статус | Рекомендации учителям |
Низкий уровень сформированности УУД (7-11 баллов) | Не воспринимает устную информацию. Испытывает значительные затруднения при выполнении задания. Затрудняется с ответом, необходимы дополнительные вопросы. Пересказывает отдельными несвязанными между собой предложениями. Темп работы значительно снижен. Не может объективно оценить свою работу. | Пошаговое предъявление учебной информации с последующим контролем ее усвоения. При интеллектуальной обработке информации необходима значительная обучающая, организующая и стимулирующая помощь учителя. Необходимо развивать приемы логического мышления, формировать представления об эталоне работы и критериях ее оценки. Для успешного освоения большинства учебных предметов требуется система дополнительных занятий. |
Средний уровень сформированности УУД (12-17 баллов) | Нуждается в пошаговом и дополнительном разъяснении информации, наводящих и уточняющих вопросах. Нуждается в помощи. Пересказ приближен к сюжету. Темп работы средний. Не всегда может дать объективно оценку результатов своей работы. | Нужно оказывать учащемуся организующую и стимулирующую помощь. Необходимо развивать способность действовать рациональными способами, умение аргументировать свою позицию, обосновывать полученный результат. Следует совершенствовать умение объективно оценивать свою работу. |
Высокий уровень сформированности УУД (18-21 баллов) | Усваивает информацию с первого предъявления. Умеет выделять главное самостоятельно. Способен самостоятельно группировать, сравнивать и находить предметы, объекты. Выделяет тему, основное содержание и подробно пересказывает. Темп работы выше, чем у других. Способен дать объективную оценку результатов своей работы. | Поощрять творческий подход к решению учебных задач, развивать познавательный мотив |
3.Мониторинг сформированности регулятивных универсальных учебных действий
по итогам обучения в 1___ классе