Таблица 12
Производственные ресурсы предприятия
Показатели | Ед. изм. | Варианты | |||||||
Площадь пашни под кормовые культуры | га | ||||||||
Сенокосы естественные | га | ||||||||
Пастбища естественные | га | ||||||||
Пастбища культурные | га | — | — | — | |||||
Трудовые ресурсы | тыс. чел.-ч. | ||||||||
Поголовье лошадей | гол. | ||||||||
Объем комбикорма | ц | — | |||||||
Побочная продукция: зерноотходы | ц | ||||||||
Овощные отходы | ц | — | — | — | — | ||||
Количество обрата | ц |
Таблица 13
Урожайность сельскохозяйственных культур, ц с 1га
Культура | Варианты | |||||||
Ячмень | ||||||||
Овес | ||||||||
Картофель | ||||||||
Корнеплоды | ||||||||
Озимая рожь на зеленый корм | ||||||||
Однолетние травы на зеленый корм | ||||||||
Многолетние травы на: зеленый корм | ||||||||
сено | ||||||||
Сенокосы | ||||||||
Пастбища естественные | ||||||||
Пастбища культурные | — | — | — |
Норма высева (посадки) семян на 1 га:
ячменя – 2 ц;
овса – 2,2 ц;
картофеля – 35 ц.
Страховые запасы, отходы и потери при хранении:
зерновые – 20%;
картофель и корнеплоды – 30%;
сено – 10%;
угар силосных культур– 30%;
выход сенажа из зеленой массы – 50%.
Таблица 14
Затраты труда на 1 га., чел.- ч
Культуры, природные кормовые угодья | Варианты | |||||||
Ячмень | ||||||||
Овес | ||||||||
Картофель | ||||||||
Корнеплоды | ||||||||
Озимая рожь на зеленый корм | ||||||||
Однолетние травы на: зеленый корм | ||||||||
силос | ||||||||
сенаж | ||||||||
Многолетние травы на: зеленый корм | ||||||||
сено | ||||||||
силос | ||||||||
сенаж | ||||||||
Сенокосы естественные | ||||||||
Пастбища естественные | — | — | — | |||||
Пастбища культурные | — | — | — |
Таблица 15
Себестоимость 1ц сельскохозяйственной продукции, руб.
Культуры | Варианты | |||||||
Ячмень | ||||||||
Овес | ||||||||
Картофель | ||||||||
Корнеплоды | ||||||||
Озимая рожь на зеленый корм | ||||||||
Однолетние травы на: зеленый корм | ||||||||
силос | ||||||||
сенаж | ||||||||
Многолетние травы на: зеленый корм | ||||||||
сено | ||||||||
силос | ||||||||
сенаж | ||||||||
Сенокосы естественные | ||||||||
Пастбища естественные | — | — | — | |||||
Пастбища культурные | — | — | ||||||
Молоко |
Таблица 16
Потребность коров в питательных веществах
(на одну голову в год)
Показатели | Варианты | |||||||
Надой, ц | ||||||||
Потребность, ц.к. ед. | ||||||||
Потребность, ц переваримого протеина | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
Таблица 17
Потребность молодняка крупного рогатого скота в питательных веществах
(на одну голову в год)
Показатели | Варианты | |||||||||
Годовой прирост живой массы, ц. | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | |||
Потребность, ц. к. ед. | 2,5 | |||||||||
Потребность, ц переваримого протеина | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||
Примечание: на одну лошадь в год требуется: 39 ц. к. ед. и 3,9 ц. переваримого протеина.
Таблица 18
Допустимые границы содержания отдельных групп кормов
в годовом рационе коров, %
Надой, ц | Концент-раты | Грубые | Сенаж | Силос | Корнеклубне-плоды | Зеленые | |||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
Таблица 19
Допустимые границы содержания отдельных групп и видов кормов
в годовом рационе кормления молодняка крупного рогатого скота и лошадей, %
Группы животных | Концентраты | Грубые | Сенаж | Силос | Животного происхождения | Зеленые | |||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||
Молодняк крупного рогатого скота | |||||||||||||||||
Лошади | |||||||||||||||||
Таблица 20
Удельный вес коров и поголовье крупного рогатого скота
Показатели | Варианты | |||||||
Поголовье крупного рогатого скота, гол., min | ||||||||
Поголовье крупного рогатого скота, гол., max | ||||||||
Удельный вес коров в стаде, %, min | ||||||||
Удельный вес коров в стаде, %, max |
Таблица 21
Питательная ценность кормов
Корма | Содержится в 1ц корма | |
к. ед., ц | перев. протеин, ц | |
Ячмень | 1,21 | 0,081 |
Овес | 1,00 | 0,085 |
Зерноотходы | 0,8 | 0,075 |
Комбикорм | 0,92 | 0,140 |
Сено многолетних трав | 0,5 | 0,052 |
Сено естественных сенокосов | 0,42 | 0,040 |
Солома ячменная | 0,36 | 0,012 |
Сенаж многолетних трав | 0,35 | 0,034 |
Сенаж однолетних трав | 0,33 | 0,034 |
Силос многолетних трав | 0,22 | 0,03 |
Силос однолетних трав | 0,21 | 0,032 |
Картофель | 0,30 | 0,016 |
Корнеплоды | 0,12 | 0,009 |
Многолетние травы на зеленый корм | 0,22 | 0,019 |
Однолетние травы на зеленый корм | 0,16 | 0,027 |
Озимая рожь на зеленый корм | 0,18 | 0,022 |
Трава естественная пастбищная | 0,17 | 0,014 |
Трава культурная пастбищная | 0,20 | 0,022 |
Капустный лист | 0,12. | 0,014 |
Молоко | 0,34 | 0,032 |
Обрат | 0,13 | 0,031 |
При разработке модели следует учесть, что в структуре кормовых рационов (по питательности) солома в рационе крупного рогатого скота должна составлять не более 25% от потребности в грубых кормах, картофель – не более 30% от потребности в корнеплодах, а зеленый корм с естественных и культурных пастбищ не более 30% от потребности в зеленых кормах.
Хозяйство покупает обрат по 50 руб. за 1 ц, а комбикорм – по 250 руб. за 1 ц, себестоимость 1 ц зерноотходов составляет 40 руб., а овощных отходов – 20 руб.
Таблица 22
Фактическая площадь кормовых культур и природных кормовых угодий, га
Показатели | Варианты | |||||||
Ячмень | ||||||||
Овес | ||||||||
Картофель | ||||||||
Корнеплоды | ||||||||
Озимая рожь на зеленый корм | — | — | ||||||
Однолетние травы на: зеленый корм | — | |||||||
силос | — | — | ||||||
сенаж | — | — | — | — | ||||
Многолетние травы на: зеленый корм | — | — | ||||||
сено | — | |||||||
силос | ||||||||
сенаж | ||||||||
сенокосы | ||||||||
Естественные пастбища | ||||||||
Культурные пастбища | — | — | — |
Таблица 23
Наличие и приобретение отдельных видов кормов, ц
Показатели | Варианты | ||||||
Комбикорм | — | ||||||
Зерноотходы | |||||||
Овощ. отходы | — | — | — | — | |||
Солома ячменя | |||||||
Молоко | |||||||
Обрат |