Анализ работы воспитателя по адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ
Задание: проведите наблюдение за тремя детьми своей возрастной группы, в результате которого, определите готовность детей к условиям ДОУ.
Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________
№ | Параметры | Оценка данного параметра воспитателем группы | Баллы | |
1.Поведение | ||||
1.1. | Настроение: -бодрое; -уравновешенное; -раздражительное, неустойчивое. | Какое из перечисленных преобладает? | ||
1.2. | Сон: | Какова продолжительность сна? | ||
1.2.1. | Засыпание | |||
1.2.1.1. | Длительность: — быстрое, до 10 минут; — медленное. | Как засыпает ребенок? | ||
1.2.1.2. | Характер: -спокойный; -неспокойный. | Каков характер засыпания? | ||
1.2.1.3. | — с дополнительными воздействиями; — без дополнительных воздействий. | Каково воздействие? | ||
1.3. | Аппетит: — хороший; -избирательный, неустойчивый; — плохой. | Какой аппетит у ребенка? | ||
1.4. | Отношение к высаживанию на горшок: — положительное; -отрицательное. | Как ребенок относится к данной процедуре? | ||
1.5. | Навыки опрятности: — просится на горшок; — не просится, но сухой; -не просится, ходит мокрый. | Какие навыки опрятности преобладают? | ||
1.6. | Отрицательные привычки: — есть (какие?); — нет. | Есть ли отрицательные привычки? | ||
2. Нравственно — психическое развитие возраст _______________ | ||||
2.1. | Развитие познавательной сферы: — понимание и активность речи; —сенсорное развитие; — развитие движений; — развитие игровых навыков; — развитие навыков конструирования; — развитие навыков изобразительной деятельности. | Уточнить у воспитателя соответствует ли каждый из этих параметров возрастной норме? | ||
3. Личность | ||||
3.1. | Проявление познавательных потребностей (проявляет интерес к игрушкам, интересуется действиями взрослых, любит заниматься, внимателен, активен). | Какие из перечисленных параметров преобладают? | ||
3.1.1. | В повседневной жизни: — проявляет; — недостаточно проявляет; — не проявляет. | |||
3.1.2. | При обучении: — проявляет интерес, активность; — не достаточно проявляет; — не проявляет. | На занятиях посмотреть кто как себя ведет | ||
3.2. | Инициативность | |||
2.3.1. | Инициативность в игре: — умеет сам найти себе дело; — подготовка к игре осуществляется: самостоятельно с помощью взрослого; -есть элементы воображения; — умеет решать проблемы в игре. | |||
2.3.2. | Инициативность во взаимоотношениях со взрослыми: -вступает в контакт по своей инициативе; — сам не в ступает в контакт. | |||
2.3.3. | Инициативность во взаимоотношениях с детьми: -вступает в контакт по своей инициативе; — сам не вступает в контакт. | |||
3.3. | Результативность деятельности: -всегда доводит начато дело до конца; -не всегда результативное действие; — интересен сам процесс, а не результат труда. | |||
3.4. | Самостоятельность в игре: — умеет играть самостоятельно в отсутствии взрослого; -не всегда; — не играет сам. | |||
3.5. | Социальные связи | |||
3.5.1. | Социальные связи со взрослыми: -легко идет на контакт; — избирательно; — трудно. | |||
3.5.2 | Контакты с детьми: — вступает легко; — избирательно; — трудно. | |||
3.5.3. | Опыт совместной деятельности со взрослым: — есть; -есть, но не ярко выражен; — нет. | |||
3.5.4. | Уверенность в себе: -есть; -не всегда; -нет. | |||
3.5.5. | Отношение к оценке деятельности ребенка взрослым: — положительное; — отрицательное. | |||
3.5.6. | Опыт разлуки с близкими, в период привыкания к ДОУ: — перенес легко; — перенес тяжело. | |||
Психолого-педагогические параметры определения психолого-педагогической адаптации к условиям ДОУ
По каждому показателю необходимо поставить количество баллов набранных ребенком. Если графа предусматривает три показателя и более, то оценку следует производить по следующей схеме: норма -3 балла; незначительные отклонения от нормы -2 балла; отклонение от средней статистической нормы – 1 балл. Если графа предусматривает 2 показателя, то первый показатель – 3 балла, второй -1 балл.
По всем трем блокам (поведение, уровень нервно-психического развития, личность) показатели считаются отдельно, и высчитывается среднее арифметическое. Затем сумму всех трех средних баллов необходимо разделить на три, и таким образом получится средний показатель готовности ребенка к условиям ДОУ.
3-2,6 баллов – готовность к условиям ДОУ;
2,5- 2 балла — условно готов к условиям ДОУ;
1,9- 1 балл не готов к условиям ДОУ.
Наблюдение за детьми младшего дошкольного возраста
(провести наблюдение за тремя детьми возрастной группы)
Ф.И.О. _____________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________
Возраст_____________________________________________________
Дата поступления в ДОУ_______________________________________
Параметры наблюдения | Дни наблюдений | |||
Настроение бодрое спокойное раздражительное, возбужденное | ||||
Аппетит хороший неустойчивый избирательный | ||||
завтрак | ||||
обед | ||||
полдник | ||||
Сон: засыпание, характер сна, длительность. | ||||
Характер бодрствования активный малоактивный пассивный | ||||
Взаимоотношение с детьми | ||||
Взаимоотношение со взрослыми |
Наблюдение проводится в течение четырех календарных дней педагогической практики. Каждый параметр оценивается в процессе наблюдения, и результаты записываются в соответствующую колонку. При написании заключения определите общую картину по каждому параметру.