Метание малого мяча
При обучении метанию малого мяча учащиеся допускают типичную ошибку: неправильно выполняют «крестный шаг».
Ответ:
1. Перечислите причины данной ошибки и способы их устранения.
12 вариант (Р)
Правила соревнований по метанию гранаты.
Метание гранаты
При выполнении финального усилия в метании гранаты рука со снарядом низко опущена, и бросок совершается с боку.
Ответ:
Перечислите причины данной ошибки и способы их устранения.
13 вариант (С)
- Попытка в прыжках в длину не засчитывается, если спортсмен:
- Метание малого мяча
В процессе соревнований по метанию малого мяча после выполнения попытки старший судья в поле поднял вверх красный флаг.
Ответ:
1. Объясните действия старшего судьи и секретаря.
2. Перечислите нарушения, когда попытка участнику не засчитывается.
14 вариант (Т)
Ведение протокола по бегу на 100 м.. Количество участников – 16. Заполните протокол виртуального соревнованияи определите финальный забег. Объясните правила определения победителя и призеров. УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА | ||||||||||||||||
ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ | ||||||||||||||||
среди юношей 1993-94 гр. | ||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||
г.Гродно | « » | ____ | 2011 года | |||||||||||||
100м | Начало в | |||||||||||||||
дорожка | стартовый номер | Участник | Команда | участие | Показание секундомеров | Результат | Приход | |||||||||
1 забег | ||||||||||||||||
2 забег | ||||||||||||||||
Старший | судья: | |||||||||||||||
Старший судья-хронометрист: | ||||||||||||||||
Секретарь: | ||||||||||||||||
15 вариант (У-Х)
Ведение протокола по толканию ядра. Количество участников – 12. Заполните протокол виртуального соревнованияи определите занятые места (два участника показали лучший результат). Объясните правила определения победителя и призеров. | ||||||||||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||
г. Гродно | СК Неман | «____» | __________ | 2011 г | ||||||||||
Протокол по толканию ядра | юноши | |||||||||||||
№ п/п | № участника | Участник | Команда | Участие | Попытка | Очерёдность в финале | Попытка | Очередность в попытках | Попытка | Место | ||||
лучшая | ||||||||||||||
Старший судья: |
Судьи: Секретарь: |
16 вариант (Ц-Щ)
1. Попытка в прыжках в длину не засчитывается, если спортсмен:
- Организация и проведение соревнований
Ведение протокола по прыжкам в длину.
Количество участников – 12. Заполните протокол виртуального соревнованияи определите занятые места (два участника показали лучший результат). Объясните победителя и призеров.
ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Гродно | СК Неман | «____» | __________ | 2011 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол по прыжкам в длину | девушки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | № участника | Участник | Команда | Участие | Попытка | Очерёдность в финале | Попытка | Очередность в попытках | Попытка | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лучшая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старший судья: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судьи: Секретарь: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 вариант (Э-Я) 1. Попытка в прыжках в высоту не засчитывается, если спортсмен:
Ведение протокола по прыжкам в высоту. Количество участников – 12. Заполните протокол виртуального соревнованияи определите занятые места (5-6 место разделили два участника). Объясните правила определения победителя и призеров. УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среди девушек 1993-94 ггр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Гродно | ЦСК Неман | апреля | 2010 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прыжки в высоту | начало: | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | № участника | Участник | Команда | Участие | Лучший результат | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старший судья: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судьи: Секретарь: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
Темы контрольных работ выбираются студентами из предложенного перечня в соответствии с первой буквой фамилии. Изменения тем возможны только после предварительного согласования с преподавателем.
Составитель: старший преподаватель
кафедры спортивных дисциплин __________________ / Шимоволос Т.К./
Заведующий кафедрой
спортивных дисциплин __________________ / Шимоволос Т.К./