РЕЕСТР ДОСТИЖЕНИЙ
В научно-исследовательской деятельности
За 01.09.2016 – 01.09.2017
ФИО студента: | |
Факультет, группа: | |
Телефон, адрес эл. почты: | |
Ссылка на профиль в VK: |
Инструкция:
Заполните соответствующие белые поля. При необходимости добавьте строки. Каждое достижение может быть отражено только 1 раз. Повторное занесение информации об одном и том же достижении в несколько разделов или подразделов запрещено.
Реестры, заполненные некорректными данными (см. пояснения в таблице), отклоняются.
1. ПУБЛИКАЦИИ | Балл (заполняется сотрудником вуза) | |
Подтверждение: копия выходных данных публикации (титульный лист сборника и содержание) и самой публикации из изданного сборника. Приводятся выходные данные публикации по ГОСТ 7.1-2003: ФИО авторов и соавторов, название публикации, сборник, издательство, год, номера страниц Внимание! Все публикации, вышедшие по итогам конференций и иных мероприятий, учитываются в п. 1.6 | ||
1.1. Статьи в изданиях из баз данных SCOPUS, Web of Science | ||
Уточните статус журнала и сборника у научного руководителя или на сайтах систем цитирования | ||
… | ||
1.2. Статьи в научных журналах, входящих в иные международные системы цитирования (IEEExplore, PubMed, MathSciNet и др.). | ||
Укажите систему цитирования. Уточните статус журнала и сборника у научного руководителя или на сайтах систем цитирования | ||
… | ||
1.3. Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (по списку ВАК), а также патенты | ||
Учитываются публикации в журнале ВАК. Список журналов приведен здесь: http://vak.ed.gov.ru/87 | ||
… | ||
1.4. Статьи в иных научных журналах, имеющих ISSN и/или включенные в РИНЦ | ||
Дополнительно указывается ISSN журнала. Список журналов, включенных в РИНЦ здесь: https://elibrary.ru/project_risc.asp | ||
… | ||
1.5. Сборник научных статей с ISBN и/или включенные в РИНЦ | ||
Учитываются публикации статей, не являющиеся сборниками по итогам конференций и иных подобных мероприятий. Сборники по итогам мероприятий учитываются ниже в п. 1.6 | ||
… | ||
1.6. Материалы, доклады и тезисы конференций, форумов, съездов, конгрессов и т.п. | ||
Учитываются все публикации, вышедшие по итогам дискуссионных мероприятий. Внимание! Материалы по конференции «Путь в науку» указываются в отдельном подразделе 2.6.5 | ||
1.6.1. Зарубежных мероприятий: | ||
… | ||
1.6.2. Международных мероприятий на территории РФ: | ||
… | ||
1.6.3. Всероссийских и межрегиональных мероприятий: | ||
… | ||
2.6.4. Областных и городских мероприятий: | ||
… | ||
2.6.5. Публикации по итогам конференции «Путь в науку»: | ||
… | ||
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
2.1. Патенты на изобретения и полезные модели | 2.2. | |
Указывается полное название патента, дата подачи, перечень всех авторов Варианты подтверждения: копия патента, копия заявки на патент | ||
… | ||
2.3. Свидетельства на Программы ЭВМ, базы данных | 2.4. | |
Указывается полное название программы ЭВМ или базы данных, дата подачи, перечень всех авторов Варианты подтверждения: копия патента, копия заявки на патент. | ||
… | ||
3. КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ВЫСТАВКИ | ||
Перечисляются мероприятия ТОЛЬКО в случае получения на них наград, а не простого участия. Указывается полное название мероприятия, дата и место проведения, представляемый проект, а также итоги: занятое место. Варианты подтверждения: диплом, грамота, принт-скрин списка победителей и призеров с сайта мероприятия, протокол мероприятия. Для предметных олимпиад, турниров, соревнований указывайте дисциплину. Внимание! Награды на конференциях учитываются в разделе 4. Внимание! Для командных мероприятий указывайте количество человек в команде и их ФИО. | ||
3.1. Зарубежные: | ||
… | ||
3.2. Международные на территории РФ | ||
… | ||
3.3. Межрегиональные и всероссийские: | ||
… | ||
3.4. Областные, городские и внутривузовские: | ||
… | ||
4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, СЪЕЗДАХ И Т.П. | ||
Перечисляются мероприятия ТОЛЬКО в случае получения на них наград, а не простого участия. Указывается полное название мероприятия, дата и место проведения, а также итог: занятое на секции место. Варианты подтверждения: диплом, грамота, принт-скрин списка победителей и призеров с сайта мероприятия. | ||
4.1. Зарубежные: | ||
… | ||
4.2. Международные на территории РФ | ||
… | ||
4.3. Межрегиональные и всероссийские: | ||
… | ||
4.4. Университетская апрельская Конференция «Путь в науку» | ||
… | ||
4.5. Областные, городские и внутривузовские: | ||
… | ||
5. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ | ||
Указывается название фонда, название проекта, а также ФИО руководителя проекта (Гранты Президента, гранты фондов РНФ, РФФИ, РГНФ, проекты Федеральных целевых программ, гранты Росмолодежи, программы «У.М.Н.И.К.» и иные) Варианты подтверждения: копия договора, копия из заявки на грант или отчета с перечнем участников, служебная записка от руководителя проекта. | ||
5.1. Руководство проектом | ||
… | ||
5.2. Участие в качестве исполнителя | ||
… | ||
ИТОГО баллов: |
Подтверждаю достоверность переченя заявляемых на конкурс достижений.
Студент:
ФИО: ____________
Подпись
Реестр предоставляется в рабочие часы УНИ ЯрГУ (каб. 303) Збитневу Семену Сергеевичу в подписанном виде, а также в эл. виде на адрес: [email protected]. В теме письма укажите «Повышенная стипендия по науке» и ваши ФИО