Физиология-2 (2014-2015 учебный год)
Регистрация электрокардиограммы
Чек — лист
Информация для экзаменатора: оцените умения студента регистрировать ЭКГ в соответствии с приведенними ниже критериеми.
Студент регистрирует \ЭКГ у пациента (волонтера) и комментирует свои действия.
Время, отведенное на задание — 5 мин.
№ Шага | Критерии оценки шагов | Оценка в баллах | |||
Отлично | Хорошо | Удовлетвори-тельно | Не удовлетвори-тельно | ||
1. | Приветствие 1) Студент установил визуальный контакт 2) Поздоровался и представился 3) Пациента уложил на кушетку, предварительно попросил оголить голеностопные, лучезапястные суставы и грудную клетку. Умение замечать эмоциональное напряжение у пациента 1) Наблюдал за эмоциональными реакциями пациента 2) Комментировал его эмоциональные реакции | 100-90 | 89-75 | 75-50 | 49-0 |
2. | Студент должен дать определение методу ЭКГ. (Электрокардиография это – это метод регистрации биопотенциалов сердца, которые возникают в результате проведения возбуждения проводящей системе сердца и возбуждения кардиомиоцитов). Студент должен сказать как правильно подготовить прибор к работе. (Скорость движения ленты устанавливают на 25 мм/с. или 50 мм/с. и калибровку сигналов – 1 мм-0,1мВ) | 100-90 | 89-75 | 75-50 | 49-0 |
Студент должен правильно наложить электроды для снятия ЭКГ в трех стандартных биполярных отведениях. (Электроды накладывают на предплечье правой (красный) и левой руки (желтый), на левую голень (зеленый), а на правую голень (черный) – для заземления. Для лучшего контакта электродов с кожей применяют специальную жидкость). Назвать между какими конечностями регистрируются I, II, III отведения. | 100-90 | 89-75 | 75-50 | 49-0 | |
Студент должен правильно наложить электроды для снятия униполярных сердечных отведений Вильсона: (V1 – 1 см, от края грудины в четвертом межреберье справа;V2 — в четвертом межреберье на 1 см слева от грудины; V3 – между V2 и V4; V4 – в пятом межреберье слева по среднеключичной линии; V5 в пятом межреберье по передней аксиллярной линии; V6 – в пятом межреберье по средней аксиллярной линии). | 100-90 | 89-75 | 75-50 | 49-0 | |
Студент должен правильно объяснить, какие еще отведения используются (Используют униполярные усиленные отведения (aVR, aVL, aVF), при которых регистрируется разность потенциалов между одной из конечностей и индиффрентным электродом). Сделать заключение: Сколько регистрируется отведений, какие зубцы. (ЭКГ регистрируется в 12 отведениях. На ЭКГ-ме регистрируются зубцы:P, Q, R, S, T и что они характеризуют. | 100-90 | 89-75 | 75-50 | 49-0 | |
Всего | 100-90 | 89-75 | 75-50 | 49-0 |
Утверждено на заседании модуля нормальной физиологии Протокол № 4 от 31 октября 2014г
Руководитель модуля нормальной физиологии Рослякова Е.М.
Физиология-2 (2014-2015 учебный год)
Критерии для оценки контроля знаний на этапе ОСКЭ: регистрация ЭКГ
Критерии | Баллы | Оценка по буквенной системе | Оценка по традиционной системе |
Студент: · абсолютно правильно и в полном объеме продемонстрировал коммуникативные навыки (:поздоровался, представился, установил визуальный контакт, правильно разместил пациента и.т.д.) · абсолютно правильно и в полном объеме продемонстрировал технику и методику регистрации ЭКГ, сумел провести мануальные навыки поэтапно; · показал глубокое владение содержанием программного материала; легко ориентируется, умеет связывать теорию с практикой; умеет анализировать, систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, показал знания дополнительной литературы; · четко и правильно дал определения основных понятий; устанавливает причинно-следственные связи; четко формирует ответы, при объяснении использует научную терминологию; · комментирует проводимые манипуляции аргументировано, демонстрирует речевую грамотность и логическую последовательность изложения; · демонстрирует навык работы с электрокардиографом; · сделал заключение грамотно и логично; · уложился по времени; | А | Отлично | |
Студент: · продемонстрировал коммуникативные навыки (поздоровался, представился, установил визуальный контакт, правильно разместил пациента и.т.д.) · продемонстрировал умение владением техникой регистрации ЭКГ, технику регистрации ЭКГ продемонстрировал поэтапно, правильно; · четко и правильно дал определения основных понятий; при объяснении использует научную терминологию; · правильно приводит примеры использования практического навыка в профессиональной деятельности · комментирует проводимые манипуляции аргументировано, демонстрирует грамотность речи; · демонстрирует навык работы с электрокардиографом; · сделал заключение грамотно и логично; · уложился по времени; | А | Отлично | |
Студент: · продемонстрировал коммуникативные навыки (поздоровался, представился, установил визуальный контакт, правильно разместил пациента и.т.д.) · продемонстрировал умение владением техникой регистрации ЭКГ, технику регистрации ЭКГ продемонстрировал поэтапно, правильно; · недостаточно точно приводит примеры использования практического навыка в профессиональной деятельности · правильно дал определения основных понятий; при объяснении использует научную терминологию; · комментирует проводимые манипуляции аргументировано, не всегда выделяет наиболее существенное; · демонстрирует навык работы с электрокардиографом; · заключение сделал; · уложился по времени; | А- | Отлично | |
Студент: · коммуникативные навыки (поздоровался, представился, установил визуальный контакт, правильно разместил пациента и.т.д.) продемонстрировал не полностью; · технику и методику определения регистрации ЭКГ продемонстрировал с незначительными погрешностями; · правильно дал определения основных понятий; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; · комментирует проводимые манипуляции аргументировано, не всегда используя научную терминологию, но программный материал излагает грамотно и логично; · демонстрирует навык работы с электрокардиографом; · заключение сделал; · уложился по времени; | В+ | Хорошо | |
Студент: · допускает некоторые погрешности при демонстрации коммуникативного навыка (например, забыл поздороваться или представиться или не правильно уложил пациента) · допускает единичные погрешности при регистрации ЭКГ; · комментирует проводимые манипуляции аргументировано, однако, с элементами неуверенности · правильно дал определения основных понятий; программный материал излагает грамотно, но недостаточно последовательно, в объеме превышающий обязательный минимум · демонстрирует навык работы с электрокардиографом, но не поясняет последовательность; · заключение сделал; · уложился по времени | В | Хорошо | |
Студент: · допускает погрешности при демонстрации коммуникативного навыка (например, забыл поздороваться или представиться, не установил визуальный контакт, не может правильно разместить пациента) · допускает погрешности при выполнении регистрации ЭКГ; · комментирует проводимые манипуляции с элементами неуверенности; · программный материал излагает в объеме обязательного минимума, но недостаточно полно и последовательно; не использует научную терминологию; · сделал заключение не в полном объеме; · демонстрирует навык работы с электрокардиографом, но не поясняет последовательность; · уложился по времени | В- | Хорошо | |
Студент: · допускает существенные погрешности при демонстрации коммуникативного навыка (например, забыл поздороваться или представиться, не установил визуальный контакт, не может правильно разместить пациента, не умеет замечать эмоциональное напряжение у пациента) · технику и методику регистрациии ЭКГ продемонстрировал не совсем последовательно, не сумел выполнить один из этапов; · комментирует проводимые манипуляции с элементами неуверенности; допускаются неточности по существу вопроса; · демонстрирует знания и умения на уровне достаточного минимума; · программный материал излагает в объеме обязательного минимума, но недостаточно полно и последовательно; не использует научную терминологию или при использовании допускает неточности; · выводы сделал не в полном объеме; · демонстрирует навык работы с электрокардиографом, но не поясняет последовательность; · уложился по времени ; | С+ | Удовлетворительно | |
Студент: · допускает существенные погрешности при демонстрации коммуникативного навыка (например, забыл поздороваться или представиться, не установил визуальный контакт, не может правильно разместить пациента, не умеет замечать эмоциональное напряжение у пациента) · технику и методику регистрации ЭКГ продемонстрировал с ошибками, не сумел выполнить один из этапов; комментирует проводимые манипуляции с неточностями; · дал определения основных понятий, но допустил ошибки; демонстрирует знания и умения на уровне достаточного минимума; · заключение не сделал; · не демонстрирует навыка работы с электрокардиографом; · уложился по времени | С | Удовлетворительно | |
Студент: · допускает существенные погрешности при демонстрации коммуникативного навыка (например, забыл поздороваться или представиться, не установил визуальный контакт, не может правильно разместить пациента, не умеет замечать эмоциональное напряжение у пациента) · технику и методику регистрации ЭКГ продемонстрировал с ошибками, не сумел выполнить один и более этапов; · комментирует проводимые манипуляции с неточностями; непоследовательно, · при определении основных понятий допустил ошибки, но демонстрирует знания на уровне обязательного минимума; · программный материал излагает не полно и последовательно; не использует научную терминологию; · заключение не сделал; · не демонстрирует навыка работы с электрокардиографом; · уложился по времени | С- | Удовлетворительно | |
Студент · продемонстрировал коммуникативные навыки в минимальном объеме · технику и методику регистрации ЭКГ продемонстрировал с ошибками, не сумел выполнить один и более этапов; · комментирует проводимые манипуляции с неточностями; непоследовательно; · при определении основных понятий допустил ошибки, но демонстрирует знания на уровне обязательного минимума; · программный материал излагает с ошибками; не использует научную терминологию; · заключение не сделал; · не демонстрирует навыка работы с электрокардиографом; · не уложился по времени | D+ | Удовлетворительно | |
Студент: · не продемонстрировал коммуникативные навыки; · технику и методику регистрации ЭКГ продемонстрировал с ошибками, не сумел выполнить самостоятельно все этапы манипуляции; · комментирует проводимые манипуляции с неточностями; непоследовательно; · при определении основных понятий допустил ошибки, отсутствует четкость и последовательность;но демонстрирует знания на уровне обязательного минимума; не использует научную терминологию; · заключение не сделал; · не демонстрирует навыка работы с электрокардиографом; · не уложился по времени | D | Удовлетворительно | |
Студент: · не продемонстрировал коммуникативные навыки; · технику и методику регистрации ЭКГ продемонстрировал с грубыми ошибками; · комментирует проводимые манипуляции с ошибками после вспомогательных вопросов экзаменатора; · при определении основных понятий допустил ошибки, не демонстрирует знания на уровне обязательного минимума; · заключение не сделал; · не демонстрирует навыка работы с электрокардиографом; · не уложился по времени; | F | Неудовлетворительно | |
Студент: · не продемонстрировал коммуникативные навыки; · технику и методику регистрации ЭКГ не смог продемонстрировать; · комментирует этапы, последовательность манипуляции с ошибками и фрагментарно после вспомогательных вопросов экзаменатора; · определение основных понятий допустил ошибки, не демонстрирует знания на уровне обязательного минимума; · заключение не сделал; · не демонстрирует навыка работы с электрокардиогафом; · не уложился по времени; · не на все вспомогательные, наводящие вопросы экзаменатора может ответить; | F | Неудовлетворительно | |
Студент: · не продемонстрировал коммуникативные навыки; · технику и методику регистрации ЭКГ не смог продемонстрировать, не знает методики его проведения; · не комментирует этапы, последовательность манипуляции даже после вспомогательных вопросов экзаменатора; · показал полное незнание и непонимание учебного материала; · отказывается от ответа; · пользуется шпаргалкой | F | Неудовлетворительно |
Утверждено на заседании модуля нормальной физиологии Протокол № 4 от 31 октября 2014г
Руководитель модуля нормальной физиологии Рослякова Е.М.